本基金会2008年度工作报告已经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
<td style="font-family: arial, verdana, sans-serif;border:#ece9d8;background-color:transparent" ">
基金会名称 | 老牛基金会 | 登记证号 | J0035 | ||||
业务范围 | 面向环保事业;面向教育事业;面向医疗事业;面向“三农”事业;其他公益慈善事业 | ||||||
成立时间 | 2004年12月28日 | 业务主管单位 | 内蒙古自治区人民政府金融工作办公室 | ||||
法定代表人 | 王怀宝 | 原始基金数额 | 200万 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||
住 所 | 呼和浩特市乌兰察布东路27号 | 邮政编码 | 010010 | ||||
联系电话 | 0471-3307866 | 互联网地址 | www.lnfund.org | ||||
二、公益活动情况摘要
1、接受捐赠、开展资助情况 单位:元
项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 8,035,801.37 | 70,508,720.00 | 78,544,521.37 |
(一)来自境内的捐赠 | 8,035,801.37 | 70,508,720.00 | 78,544,521.37 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 8,035,801.37 | 70,508,720.00 | 78,544,521.37 |
2、 公益支出完成情况
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 61,922,251.92 |
本年度总支出 | 37,790,644.03 |
本年度用于公益事业的支出 | 37,710,140.00 |
工作人员工资福利支出 | 184,809.76 |
行政办公支出 | 133,083.48 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 60.89% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.84% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2008年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 41,805,936.85 | 13,855,392.27 | 流动负债 | 245,674.93 | 5,631,530.50 |
其中:货币资金 | 31,619,714.55 | 10,296,734.27 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 20,348,590.00 | 15,000,000.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 13,400.00 | 16,400.00 | 负债合计 | 245,674.93 | 5,631,530.50 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 46,600,000.00 | 22,120,000.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 15,322,251.92 | 87,777,571.77 |
可供出售金融资产 | 482,558,591.74 | 资本公积 | 395,901,281.74 | ||
净资产合计 | 61,922,251.92 | 505,798,853.51 | |||
资产总计 | 62,167,926.85 | 511,430,384.01 | 负债和净资产总计 | 62,167,926.85 | 511,430,384.01 |
②业务活动表摘要(2008年) 单位:元
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收入 | 85,765,963.88 | 85,765,963.88 | |
其中:捐赠收入 | 78,544,521.37 |